Standard or Custom-Built. Sale or Rental.
Subsea Baskets
DNV-approved subsea baskets engineered for safe deployment and and recovery of subsea tooling and equipment
DATASHEETS
| PRODUCT NUMBER | NAME | EXTERNAL DIMENSIONS | TARE | PAYLOAD | DATASHEET |
|---|---|---|---|---|---|
| I26051-BSK-PSS-001 | 1.5m Cube Basket | 1500×1500×1525 mm – (LxWxH) | 0.5 Te | 1.5 Te | |
| I26052-BSK-PSS-001 | Centre Pole Basket | 2400×2400×2340 mm – (LxWxH) | 1.5 Te | 7.5 Te | |
| I26053-BSK-PSS-001 | A Frame Basket | 2400×2400×1200 mm – (LxWxH) | 1.7 Te | 5.0 Te | |
| I26054-BSK-PSS-001 | 10' Basket | 2900×2390×1255 mm – (LxWxH) | 2.0 Te | 10.0 Te | |
| I26055-BSK-PSS-001 | 15' Basket | 4500×2400×1360 mm – (LxWxH) | 2.5 Te | 15 Te | |
| I26056-BSK-PSS-001 | 20' Basket | 6000×2400×1360 mm – (LxWxH) | 3.5 Te | 20.0 Te | |
| I26057-BSK-PSS-001 | 30' Basket | 9000×2430×1500 mm – (LxWxH) | 3.5 Te | 25 Te | |
| I26058-BSK-PSS-001 | 40' Basket | 12000×2400×1620 mm – (LxWxH) | 3.5 Te | 20.0 Te | |
| I26059-BSK-PSS-001 | Man Riding Basket | 2210×2210×2845 mm – (LxWxH) | 1.0 Te | 1.0 Te | |
| I260510-BSK-PSS-001 | Scissor Frame Basket | 4300×2400×1381 mm – (LxWxH) | 3.5 Te | 10.0 Te | |
| I260511-BSK-PSS-001 | Guidepost Extension Basket | 2640×2640×1440 mm – (LxWxH) | 2.0 Te | 10.0 Te | |
| I260512-BSK-PSS-001 | Centre Pole Basket – c/w Lid and Rails | 2870×2870×1240 mm – (LxWxH) | 2.5 Te | 7.5 Te | |
| I260525-BSK-PSS-001 | Divers Work Basket | 1020×1020×960 mm – (LxWxH) | 0.16 Te | 1.00 Te | |
| I260513-BSK-PSS-001 | Divers I-Tube Basket | 600×600×1641 mm – (LxWxH) | 0.25 Te | 2.00 Te |

